Gradi di difficoltà in arrampicata
Tabella comparativa dei gradi di difficoltà
per vie di arrampicata sportiva, classica e alpinismo.
Nella tabella sotto, sono riportate le scale di misura più usate
per assegnare i gradi di difficoltà delle vie:
F francese
UIAA internazionale
YDS (Yosemite Decimal System) americana
GB inglese
AUS australiana (Ewbank System)
Nell'ultima colonna e' stato inserito il livello (indicativo) delle
capacità dell'atleta per affrontare le relative difficoltà
degli itinerari di arrampicata.
Le difficoltà sono in ordine crescente e si intendono per risalite
senza soste, ausilio di staffe, rinvii, moschettoni o altri mezzi artificiali.
Attenzione. In Gran Bretagna se al grado di difficoltà della
via viene anteposta la lettera "F", si fa riferimento alla
scala francese.
| F | UIAA | YDS | GB | AUS | Livello | |
| 1 | I | 5.2 | 3a | Novizio ↓ | ||
| 2 | II | 5.3 | 3b | 11 | ||
| 3 | III | 5.4 | 3c | 12 | ||
| 4a | IV | 5.5 | 4a | VD | 13 | Principiante ↓ |
| 4b | IV+ | 5.6 | 4b | S | 14 | |
| 4c | V | 5.7 | 4c | HS | 15 | |
| 5a | V+ | 5.8 | HVS | 16 | ||
| 5b | VI- | 5.9 | 5a | 17 | Intermedio ↓ | |
| 5c | VI | 5.10a | E1 | 18 | ||
| 6a | VI+ | 5.10b | 5b | 19 | ||
| 6a+ | VII- | 5.10c | E2 | 20 | ||
| 6b | VII | 5.10d | 5c | 21 | ||
| 6b+ | VII+ | 5.11a | E3 | 22 | Avanzato ↓ | |
| 6c | VIII- | 5.11b | 23 | |||
| 6c+ | VIII | 5.11c | 6a | E4 | 24 | |
| 7a | VIII+ | 5.11d | 25 | |||
| 7a+ | IX- | 5.12a | E5 | 26 | ||
| 7b | IX- / IX | 5.12b | 6b | Esperto ↓ | ||
| 7b+ | IX | 5.12c | E6 | 27 | ||
| 7c | IX / IX+ | 5.12d | 6c | 28 | ||
| 7c+ | IX+ | 5.13a | E7 | 29 | ||
| 8a | IX+ / X- | 5.13b | Super Esperto ↓ | |||
| 8a+ | X- | 5.13c | 7a | 30 | ||
| 8b | X | 5.13d | E8 | 31 | ||
| 8b+ | X+ | 5.14a | 32 | Elite ↓ | ||
| 8c | X+/XI- | 5.14b | 7b | 33 | ||
| 8c+ | XI- | 5.14c | E9 | 34 | ||
| 9a | XI | 5.14d | 7c | 35 | Super Elite ↓ | |
| 9a+ | 5.15a | |||||
Le difficoltà indicate nelle descrizioni delle palestre
di roccia descritte nel sito Arrampicata.info,
appartengono alla scala francese.

